Trades Log for System 1 - Amber

EntryExitDirNet P&L
Dec 5, 2025, 09:00 AMDec 5, 2025, 09:30 AMLong$3,547.91
Dec 3, 2025, 11:00 AMDec 3, 2025, 07:30 PMShort-$1,421.40
Dec 3, 2025, 10:30 AMDec 3, 2025, 11:00 AMLong-$36.26
Dec 3, 2025, 09:30 AMDec 3, 2025, 10:30 AMShort-$1,421.12
Dec 2, 2025, 09:30 AMDec 2, 2025, 08:30 PMLong$1,223.47
Dec 1, 2025, 01:00 PMDec 1, 2025, 10:30 PMLong-$1,560.71
Nov 28, 2025, 08:30 AMDec 1, 2025, 12:30 AMLong-$2,780.22
Nov 26, 2025, 11:00 AMNov 26, 2025, 08:30 PMLong$124.68
Nov 25, 2025, 11:00 AMNov 25, 2025, 01:30 PMLong$3,466.23
Nov 25, 2025, 10:00 AMNov 25, 2025, 11:00 AMShort-$1,568.27
Nov 24, 2025, 03:00 PMNov 24, 2025, 10:30 PMLong-$348.72
Nov 24, 2025, 10:30 AMNov 24, 2025, 02:30 PMLong$3,201.55
Nov 21, 2025, 05:30 AMNov 21, 2025, 04:00 PMLong$4,504.17
Nov 21, 2025, 03:30 AMNov 21, 2025, 04:00 AMLong-$3,520.49
Nov 20, 2025, 12:00 PMNov 20, 2025, 03:00 PMShort$3,003.52
Nov 19, 2025, 01:00 PMNov 19, 2025, 05:30 PMShort-$8,713.25
Nov 18, 2025, 09:30 AMNov 18, 2025, 10:30 AMShort$1,973.12
Nov 17, 2025, 03:30 PMNov 17, 2025, 10:30 PMLong-$2,158.34
Nov 17, 2025, 01:30 PMNov 17, 2025, 03:00 PMShort$2,041.63
Nov 17, 2025, 09:00 AMNov 17, 2025, 09:30 AMShort-$4,134.39
Nov 13, 2025, 10:30 AMNov 13, 2025, 01:00 PMShort$4,230.40
Nov 12, 2025, 10:00 AMNov 12, 2025, 07:30 PMShort$873.64
Nov 10, 2025, 03:30 PMNov 10, 2025, 10:30 PMLong$368.10
Nov 10, 2025, 04:30 AMNov 10, 2025, 03:00 PMLong$3,263.45
Nov 6, 2025, 10:30 AMNov 6, 2025, 03:00 PMShort-$1,135.31
Nov 5, 2025, 10:30 AMNov 5, 2025, 02:00 PMLong$3,032.81
Nov 3, 2025, 09:30 AMNov 3, 2025, 03:00 PMShort$706.52
Nov 3, 2025, 05:00 AMNov 3, 2025, 09:30 AMLong-$113.56
Oct 31, 2025, 10:00 AMOct 31, 2025, 03:00 PMShort$301.62
Oct 30, 2025, 10:30 AMOct 30, 2025, 02:30 PMShort$2,367.18
Oct 29, 2025, 03:00 PMOct 29, 2025, 07:30 PMShort-$968.86
Oct 28, 2025, 08:30 AMOct 28, 2025, 09:00 AMLong$1,016.84
Oct 27, 2025, 04:30 AMOct 27, 2025, 01:00 PMLong$2,102.57
Oct 24, 2025, 08:30 AMOct 24, 2025, 04:00 PMLong$1,084.05
Oct 24, 2025, 05:00 AMOct 24, 2025, 08:00 AMLong$1,729.30
Oct 22, 2025, 10:00 AMOct 22, 2025, 12:00 PMShort$3,345.84
Oct 20, 2025, 10:00 AMOct 20, 2025, 10:30 PMLong$1,194.74
Oct 17, 2025, 04:30 AMOct 17, 2025, 09:00 AMLong$5,812.44
Oct 15, 2025, 01:30 PMOct 15, 2025, 08:30 PMLong$81.37
Oct 15, 2025, 01:00 PMOct 15, 2025, 01:30 PMShort-$3,223.30
Oct 14, 2025, 09:30 AMOct 14, 2025, 10:00 AMShort-$3,097.60
Oct 10, 2025, 10:30 AMOct 10, 2025, 02:00 PMShort$10,401.28
Oct 10, 2025, 06:30 AMOct 10, 2025, 10:00 AMLong-$1,810.03
Oct 9, 2025, 12:30 PMOct 9, 2025, 03:00 PMShort-$1,334.94
Oct 8, 2025, 10:30 AMOct 8, 2025, 01:30 PMLong$1,845.03
Oct 7, 2025, 08:30 AMOct 7, 2025, 10:30 AMLong-$2,234.80
Oct 6, 2025, 07:30 AMOct 6, 2025, 10:30 PMLong-$774.67
Oct 3, 2025, 05:30 AMOct 3, 2025, 06:30 AMLong-$829.70
Oct 1, 2025, 02:00 PMOct 1, 2025, 08:30 PMLong$855.85
Oct 1, 2025, 10:30 AMOct 1, 2025, 01:30 PMLong$2,131.19
Sep 30, 2025, 03:30 PMSep 30, 2025, 07:30 PMLong-$2,128.39
Sep 29, 2025, 04:00 AMSep 29, 2025, 10:30 PMLong-$638.45
Sep 24, 2025, 11:30 AMSep 24, 2025, 07:30 PMShort-$1,627.87
Sep 24, 2025, 10:00 AMSep 24, 2025, 11:00 AMShort$1,236.86
Sep 22, 2025, 03:00 PMSep 22, 2025, 10:30 PMLong-$469.03
Sep 22, 2025, 10:30 AMSep 22, 2025, 02:30 PMLong$1,741.11
Sep 19, 2025, 09:30 AMSep 19, 2025, 04:00 PMLong$1,466.68
Sep 19, 2025, 04:00 AMSep 19, 2025, 09:00 AMLong$1,691.98
Sep 18, 2025, 08:00 AMSep 18, 2025, 08:30 AMLong-$1,997.82
Sep 18, 2025, 04:00 AMSep 18, 2025, 07:30 AMLong$1,167.10
Sep 15, 2025, 09:30 AMSep 15, 2025, 09:30 PMLong$1,077.87
Sep 11, 2025, 10:00 AMSep 11, 2025, 02:00 PMLong$1,304.05
Sep 10, 2025, 01:30 PMSep 10, 2025, 07:30 PMShort-$150.55
Sep 8, 2025, 12:00 PMSep 8, 2025, 03:00 PMShort$1,109.85
Sep 8, 2025, 10:30 AMSep 8, 2025, 12:00 PMLong-$665.33
Sep 4, 2025, 06:00 AMSep 4, 2025, 01:30 PMLong$1,870.84
Aug 28, 2025, 10:00 AMAug 28, 2025, 01:00 PMLong$2,765.24
Aug 27, 2025, 10:30 AMAug 27, 2025, 03:30 PMLong-$2,869.08
Aug 27, 2025, 09:30 AMAug 27, 2025, 10:30 AMShort-$1,409.22
Aug 26, 2025, 12:30 PMAug 26, 2025, 05:30 PMLong$1,510.73
Aug 25, 2025, 07:00 AMAug 25, 2025, 07:30 PMLong-$1,368.81
Aug 22, 2025, 10:30 AMAug 22, 2025, 04:00 PMLong-$614.31
Aug 22, 2025, 03:30 AMAug 22, 2025, 09:00 AMLong$1,817.07
Aug 20, 2025, 10:00 AMAug 20, 2025, 11:30 AMShort-$4,237.75
Aug 19, 2025, 10:00 AMAug 19, 2025, 10:30 AMShort$1,625.71
Aug 18, 2025, 09:00 AMAug 18, 2025, 03:00 PMShort-$565.07
Aug 18, 2025, 06:00 AMAug 18, 2025, 09:00 AMLong-$30.02
Aug 15, 2025, 10:00 AMAug 15, 2025, 03:00 PMShort$864.72
Aug 15, 2025, 10:00 AMAug 15, 2025, 10:00 AMLong-$100.37
Aug 12, 2025, 12:30 PMAug 12, 2025, 04:00 PMLong$929.35
Aug 12, 2025, 09:00 AMAug 12, 2025, 12:00 PMLong$3,424.77
Aug 8, 2025, 10:00 AMAug 8, 2025, 04:00 PMLong$1,440.19
Aug 6, 2025, 02:00 PMAug 6, 2025, 08:00 PMLong$1,516.21
Aug 6, 2025, 10:30 AMAug 6, 2025, 01:30 PMLong$2,441.67
Aug 4, 2025, 11:30 AMAug 4, 2025, 08:00 PMLong$1,816.84
Jul 31, 2025, 11:00 AMJul 31, 2025, 01:00 PMShort$2,786.20
Jul 30, 2025, 03:00 PMJul 30, 2025, 03:30 PMShort-$3,393.86
Jul 28, 2025, 01:00 PMJul 28, 2025, 03:00 PMShort-$43.81
Jul 25, 2025, 05:30 AMJul 25, 2025, 09:00 AMLong-$848.37
Jul 23, 2025, 02:00 PMJul 23, 2025, 07:00 PMLong$1,981.66
Jul 23, 2025, 11:00 AMJul 23, 2025, 01:30 PMLong$1,952.01
Jul 23, 2025, 10:00 AMJul 23, 2025, 11:00 AMShort-$402.75
Jul 22, 2025, 10:30 AMJul 22, 2025, 11:30 AMShort$672.23
Jul 22, 2025, 09:30 AMJul 22, 2025, 10:00 AMShort-$1,327.64
Jul 22, 2025, 08:30 AMJul 22, 2025, 09:00 AMLong-$1,238.18
Jul 21, 2025, 12:30 PMJul 21, 2025, 07:00 PMLong-$1,223.46
Jul 21, 2025, 12:00 PMJul 21, 2025, 12:30 PMShort-$658.52
Jul 21, 2025, 10:00 AMJul 21, 2025, 12:00 PMLong-$893.54
Jul 18, 2025, 10:00 AMJul 18, 2025, 03:00 PMShort-$467.76
Jul 16, 2025, 11:30 AMJul 16, 2025, 07:30 PMShort-$1,097.01
Jul 14, 2025, 02:30 PMJul 14, 2025, 08:30 PMLong-$1,137.05
Jul 11, 2025, 07:00 AMJul 11, 2025, 04:00 PMLong$518.37
Jul 7, 2025, 01:00 PMJul 7, 2025, 03:00 PMShort$398.61
Jul 7, 2025, 05:00 AMJul 7, 2025, 01:00 PMLong-$1,066.54
Jul 4, 2025, 07:00 AMJul 6, 2025, 05:30 PMLong$1,768.15
Jul 3, 2025, 10:00 AMJul 3, 2025, 07:30 PMLong-$602.14
Jul 3, 2025, 09:00 AMJul 3, 2025, 09:30 AMLong$1,588.15
Jul 3, 2025, 03:00 AMJul 3, 2025, 08:00 AMLong$843.42
Jul 2, 2025, 12:30 PMJul 2, 2025, 08:30 PMLong$93.67
Jul 1, 2025, 10:30 AMJul 1, 2025, 11:00 AMShort$704.38
Jun 30, 2025, 06:00 AMJun 30, 2025, 09:00 AMLong-$1,806.40
Jun 27, 2025, 04:30 AMJun 27, 2025, 09:00 AMLong-$1,195.83
Jun 26, 2025, 03:00 AMJun 26, 2025, 03:30 AMLong$749.86
Jun 24, 2025, 03:00 PMJun 24, 2025, 11:00 PMLong-$134.63
Jun 24, 2025, 11:30 AMJun 24, 2025, 02:30 PMLong$1,205.47
Jun 20, 2025, 08:00 AMJun 20, 2025, 10:00 AMLong-$2,792.62
Jun 18, 2025, 02:30 PMJun 18, 2025, 07:30 PMShort-$727.68
Jun 16, 2025, 10:30 AMJun 16, 2025, 06:00 PMLong-$2,348.46
Jun 11, 2025, 02:00 PMJun 11, 2025, 07:30 PMShort$156.80
Jun 10, 2025, 09:00 AMJun 10, 2025, 11:00 AMShort$826.93
Jun 9, 2025, 08:00 AMJun 9, 2025, 08:30 PMLong$1,476.80
Jun 2, 2025, 03:00 PMJun 2, 2025, 10:30 PMLong-$1,381.81
May 30, 2025, 09:00 AMMay 30, 2025, 11:30 AMLong-$3,915.96
May 28, 2025, 09:30 AMMay 28, 2025, 03:00 PMShort$2,048.53
May 27, 2025, 12:30 PMMay 27, 2025, 08:30 PMLong$703.38
May 26, 2025, 04:00 AMMay 26, 2025, 10:30 PMLong-$1,975.73
May 23, 2025, 09:00 AMMay 23, 2025, 04:00 PMLong$1,995.57
May 23, 2025, 05:30 AMMay 23, 2025, 06:30 AMLong-$2,120.34
May 21, 2025, 01:00 PMMay 21, 2025, 07:30 PMShort$1,034.48
May 21, 2025, 11:30 AMMay 21, 2025, 12:30 PMLong-$3,376.55
May 20, 2025, 11:00 AMMay 20, 2025, 11:00 PMLong-$1,046.41
May 19, 2025, 12:30 PMMay 19, 2025, 10:30 PMLong-$981.72
May 16, 2025, 11:00 AMMay 16, 2025, 01:00 PMShort-$1,476.55
May 16, 2025, 04:30 AMMay 16, 2025, 10:00 AMLong-$2,026.47
May 13, 2025, 09:30 AMMay 13, 2025, 11:30 AMLong$3,594.31
May 12, 2025, 04:00 AMMay 12, 2025, 10:30 PMLong$670.77
May 9, 2025, 10:30 AMMay 9, 2025, 03:00 PMShort-$376.42
May 7, 2025, 11:00 AMMay 7, 2025, 07:30 PMShort-$2,875.35
May 7, 2025, 09:30 AMMay 7, 2025, 10:30 AMShort$2,399.68
May 2, 2025, 09:00 AMMay 2, 2025, 04:00 PMLong$1,918.62
Apr 30, 2025, 10:30 AMApr 30, 2025, 01:30 PMLong$4,866.36
Apr 30, 2025, 09:30 AMApr 30, 2025, 10:00 AMShort-$4,647.76
Apr 29, 2025, 02:00 PMApr 29, 2025, 06:30 PMLong-$2,544.26
Apr 29, 2025, 09:00 AMApr 29, 2025, 09:30 AMShort-$2,093.72
Apr 28, 2025, 01:30 PMApr 28, 2025, 07:00 PMLong$2,766.41
Apr 28, 2025, 01:00 PMApr 28, 2025, 01:30 PMShort-$2,033.11
Apr 24, 2025, 10:00 AMApr 24, 2025, 02:00 PMLong$2,882.33
Apr 22, 2025, 10:00 AMApr 22, 2025, 11:30 AMLong$3,455.71
Apr 22, 2025, 09:00 AMApr 22, 2025, 09:30 AMLong$2,501.32
Apr 17, 2025, 10:30 AMApr 17, 2025, 11:30 AMShort-$3,274.35
Apr 16, 2025, 02:00 PMApr 16, 2025, 07:30 PMShort-$1,149.32
Apr 14, 2025, 04:00 AMApr 14, 2025, 07:00 PMLong-$6,166.78
Apr 9, 2025, 01:00 PMApr 9, 2025, 02:30 PMLong$15,998.98
Apr 7, 2025, 11:30 AMApr 7, 2025, 07:00 PMLong$7,628.86
Apr 4, 2025, 07:30 AMApr 4, 2025, 12:30 PMLong-$9,382.39
Apr 3, 2025, 11:00 AMApr 3, 2025, 03:00 PMShort$1,814.09
Apr 2, 2025, 01:00 PMApr 2, 2025, 03:30 PMLong-$6,474.51
Apr 2, 2025, 11:30 AMApr 2, 2025, 12:30 PMLong$4,040.10
Apr 1, 2025, 11:30 AMApr 1, 2025, 11:00 PMLong-$394.16
Mar 28, 2025, 04:30 AMMar 28, 2025, 09:30 AMLong-$2,300.22
Mar 27, 2025, 07:30 AMMar 27, 2025, 09:00 AMLong-$2,855.90
Mar 26, 2025, 10:00 AMMar 26, 2025, 12:00 PMShort$2,523.31
Mar 25, 2025, 08:30 AMMar 25, 2025, 03:30 PMLong$1,782.37
Mar 24, 2025, 09:30 AMMar 24, 2025, 10:30 PMLong$472.87
Mar 24, 2025, 04:00 AMMar 24, 2025, 09:00 AMLong$2,418.10
Mar 21, 2025, 09:30 AMMar 21, 2025, 04:00 PMLong$4,664.83
Mar 21, 2025, 07:00 AMMar 21, 2025, 08:00 AMLong-$2,004.90
Mar 19, 2025, 11:00 AMMar 19, 2025, 02:30 PMLong$3,584.32
Mar 18, 2025, 10:00 AMMar 18, 2025, 10:30 AMShort$935.49
Mar 17, 2025, 01:00 PMMar 17, 2025, 10:30 PMLong-$35.69
Mar 17, 2025, 10:00 AMMar 17, 2025, 01:00 PMShort-$1,010.60
Mar 17, 2025, 07:00 AMMar 17, 2025, 10:00 AMLong$154.52
Mar 14, 2025, 10:30 AMMar 14, 2025, 04:00 PMLong$869.82
Mar 13, 2025, 10:30 AMMar 13, 2025, 01:00 PMShort$4,696.13
Mar 11, 2025, 03:00 PMMar 11, 2025, 10:30 PMLong-$2,119.65
Mar 10, 2025, 01:30 PMMar 10, 2025, 03:00 PMShort$80.60
Mar 10, 2025, 09:00 AMMar 10, 2025, 01:00 PMShort$8,964.73
Mar 7, 2025, 10:00 AMMar 7, 2025, 03:00 PMShort-$3,412.22
Mar 6, 2025, 12:00 PMMar 6, 2025, 03:00 PMShort$927.83
Mar 5, 2025, 09:30 AMMar 5, 2025, 01:30 PMShort-$7,148.64
Mar 3, 2025, 09:00 AMMar 3, 2025, 02:00 PMShort$8,850.01
Mar 3, 2025, 07:00 AMMar 3, 2025, 09:00 AMLong-$425.92
Feb 27, 2025, 10:30 AMFeb 27, 2025, 02:00 PMShort$3,614.64
Feb 26, 2025, 01:00 PMFeb 26, 2025, 07:30 PMShort$583.73
Feb 24, 2025, 11:00 AMFeb 24, 2025, 06:00 PMLong-$4,207.61
Feb 21, 2025, 10:00 AMFeb 21, 2025, 01:30 PMShort$6,030.95
Feb 21, 2025, 03:30 AMFeb 21, 2025, 08:00 AMLong$1,504.60
Feb 20, 2025, 10:30 AMFeb 20, 2025, 01:30 PMShort-$2,029.80
Feb 19, 2025, 09:30 AMFeb 19, 2025, 07:30 PMShort-$1,275.44
Feb 18, 2025, 10:00 AMFeb 18, 2025, 10:30 AMShort-$1,210.32
Feb 14, 2025, 10:30 AMFeb 14, 2025, 04:00 PMLong$784.61
Feb 13, 2025, 10:30 AMFeb 13, 2025, 07:30 PMLong$1,075.08
Feb 10, 2025, 11:30 AMFeb 10, 2025, 05:30 PMLong-$1,823.96
Feb 7, 2025, 10:00 AMFeb 7, 2025, 03:00 PMShort$3,286.71
Feb 5, 2025, 11:30 AMFeb 5, 2025, 08:30 PMLong$1,031.40
Feb 5, 2025, 10:30 AMFeb 5, 2025, 11:00 AMLong$2,041.77
Feb 4, 2025, 10:00 AMFeb 4, 2025, 09:30 PMLong-$1,598.06
Jan 31, 2025, 10:30 AMJan 31, 2025, 12:30 PMLong-$2,449.16
Jan 31, 2025, 06:30 AMJan 31, 2025, 10:00 AMLong$2,780.85
Jan 29, 2025, 12:30 PMJan 29, 2025, 07:30 PMShort-$2,097.79
Jan 29, 2025, 12:00 PMJan 29, 2025, 12:30 PMLong-$967.68
Jan 29, 2025, 10:00 AMJan 29, 2025, 12:00 PMShort-$617.71
Jan 28, 2025, 12:30 PMJan 28, 2025, 10:30 PMLong$717.09
Jan 24, 2025, 10:00 AMJan 24, 2025, 03:00 PMShort$2,490.63
Jan 24, 2025, 07:30 AMJan 24, 2025, 10:00 AMLong-$829.70
Jan 23, 2025, 06:30 AMJan 23, 2025, 02:30 PMLong$1,350.61
Jan 21, 2025, 10:00 AMJan 21, 2025, 12:30 PMShort-$2,133.41
Jan 20, 2025, 04:00 AMJan 20, 2025, 10:30 PMLong$11.86
Jan 17, 2025, 08:30 AMJan 17, 2025, 04:00 PMLong$867.09
Jan 15, 2025, 01:00 PMJan 15, 2025, 08:30 PMLong$222.78
Jan 7, 2025, 10:30 AMJan 7, 2025, 11:00 AMShort$987.27
Jan 6, 2025, 04:00 AMJan 6, 2025, 07:00 PMLong$2,336.54
Jan 3, 2025, 10:30 AMJan 3, 2025, 04:00 PMLong$2,042.63
Jan 2, 2025, 12:30 PMJan 2, 2025, 03:00 PMShort-$1,706.12
Jan 2, 2025, 10:30 AMJan 2, 2025, 12:00 PMShort$4,963.74
Dec 30, 2024, 10:30 AMDec 30, 2024, 10:30 PMLong$637.79
Dec 24, 2024, 09:30 AMDec 24, 2024, 12:00 PMLong$2,050.53
Dec 24, 2024, 08:30 AMDec 24, 2024, 09:00 AMLong$995.94
Dec 18, 2024, 02:00 PMDec 18, 2024, 02:30 PMShort$3,125.38
Dec 18, 2024, 09:30 AMDec 18, 2024, 01:30 PMShort$1,849.39
Dec 16, 2024, 02:00 PMDec 16, 2024, 10:30 PMLong-$241.32
Dec 16, 2024, 09:30 AMDec 16, 2024, 01:30 PMLong$2,818.99
Dec 16, 2024, 05:30 AMDec 16, 2024, 09:00 AMLong$2,029.52
Total: 223 completed trades