Trades Log for System 10 - Kyanite

EntryExitDirNet P&L
Dec 5, 2025, 02:30 AMDec 5, 2025, 11:30 AMLong$1,930.70
Dec 4, 2025, 05:30 AMDec 4, 2025, 10:30 PMLong$631.33
Dec 3, 2025, 08:30 AMDec 4, 2025, 12:00 AMLong-$1,808.72
Dec 2, 2025, 09:30 AMDec 2, 2025, 11:30 PMLong$851.04
Nov 28, 2025, 02:00 PMNov 30, 2025, 06:30 PMLong$180.86
Nov 28, 2025, 09:30 AMNov 28, 2025, 01:30 PMLong$3,311.31
Nov 27, 2025, 03:30 AMNov 27, 2025, 09:30 PMLong$3,021.82
Nov 26, 2025, 01:00 AMNov 27, 2025, 12:00 AMLong-$2,107.84
Nov 25, 2025, 06:30 AMNov 25, 2025, 11:30 PMLong$3,502.34
Nov 24, 2025, 11:30 AMNov 24, 2025, 07:30 PMLong$5,112.95
Nov 21, 2025, 12:30 PMNov 21, 2025, 03:30 PMLong-$1,346.60
Nov 20, 2025, 11:00 AMNov 20, 2025, 12:00 PMLong-$3,266.31
Nov 20, 2025, 08:00 AMNov 20, 2025, 10:30 AMLong$1,923.62
Nov 20, 2025, 02:30 AMNov 20, 2025, 08:00 AMShort-$646.12
Nov 19, 2025, 01:30 AMNov 19, 2025, 01:00 PMLong-$2,476.42
Nov 17, 2025, 06:30 AMNov 17, 2025, 05:00 PMShort$2,664.11
Nov 14, 2025, 01:00 PMNov 14, 2025, 03:30 PMShort$743.34
Nov 14, 2025, 09:30 AMNov 14, 2025, 11:30 AMShort-$4,016.25
Nov 14, 2025, 07:30 AMNov 14, 2025, 09:00 AMShort$7,663.34
Nov 13, 2025, 03:30 AMNov 13, 2025, 10:30 AMLong-$2,578.98
Nov 12, 2025, 12:00 PMNov 13, 2025, 12:00 AMLong$1,981.19
Nov 12, 2025, 03:00 AMNov 12, 2025, 11:30 AMLong$5,752.10
Nov 11, 2025, 06:30 AMNov 11, 2025, 11:30 PMLong-$3,147.39
Nov 10, 2025, 08:30 AMNov 10, 2025, 09:30 PMLong$3,542.79
Nov 7, 2025, 03:00 AMNov 7, 2025, 03:30 PMLong$215.02
Nov 6, 2025, 06:00 AMNov 6, 2025, 01:00 PMLong-$3,824.66
Oct 31, 2025, 01:00 PMOct 31, 2025, 03:30 PMShort-$1,614.82
Oct 30, 2025, 11:30 AMOct 30, 2025, 07:30 PMLong$4,144.66
Oct 30, 2025, 08:30 AMOct 30, 2025, 11:00 AMLong$2,465.30
Oct 30, 2025, 06:30 AMOct 30, 2025, 08:00 AMLong-$3,424.61
Oct 30, 2025, 03:30 AMOct 30, 2025, 06:00 AMLong$2,725.21
Oct 28, 2025, 05:00 AMOct 28, 2025, 10:00 AMShort-$1,993.49
Oct 27, 2025, 05:00 AMOct 27, 2025, 12:00 PMShort$6,924.54
Oct 24, 2025, 07:30 AMOct 24, 2025, 09:30 AMShort-$2,896.38
Oct 23, 2025, 10:30 AMOct 23, 2025, 05:00 PMLong-$3,727.59
Oct 23, 2025, 03:30 AMOct 23, 2025, 10:00 AMLong$3,442.36
Oct 22, 2025, 07:30 AMOct 22, 2025, 11:30 AMShort$1,784.47
Oct 21, 2025, 09:30 AMOct 21, 2025, 11:00 AMShort$7,291.54
Oct 20, 2025, 09:30 AMOct 20, 2025, 04:30 PMLong$5,257.92
Oct 17, 2025, 11:30 AMOct 17, 2025, 02:00 PMShort$4,870.52
Oct 17, 2025, 08:30 AMOct 17, 2025, 11:00 AMShort$4,339.74
Oct 17, 2025, 02:30 AMOct 17, 2025, 04:00 AMLong-$2,862.03
Oct 15, 2025, 02:30 AMOct 16, 2025, 12:00 AMLong$4,340.75
Oct 14, 2025, 06:30 AMOct 14, 2025, 11:30 PMLong$5,061.88
Oct 13, 2025, 09:00 AMOct 13, 2025, 09:30 PMLong$3,802.81
Oct 10, 2025, 05:30 AMOct 10, 2025, 12:00 PMLong$2,604.90
Oct 9, 2025, 04:30 AMOct 9, 2025, 11:30 AMLong-$1,225.64
Oct 8, 2025, 01:00 AMOct 9, 2025, 12:00 AMLong$244.43
Oct 7, 2025, 06:30 AMOct 7, 2025, 11:30 PMLong$5,555.15
Oct 6, 2025, 08:30 AMOct 6, 2025, 09:30 PMLong$2,315.78
Oct 3, 2025, 11:00 AMOct 3, 2025, 03:30 PMLong$777.12
Oct 3, 2025, 03:00 AMOct 3, 2025, 10:30 AMLong$2,277.36
Oct 2, 2025, 04:30 AMOct 2, 2025, 11:30 AMLong-$3,072.30
Oct 1, 2025, 01:00 AMOct 2, 2025, 12:00 AMLong$257.46
Sep 30, 2025, 10:30 AMSep 30, 2025, 11:30 PMLong$3,817.84
Sep 29, 2025, 08:30 AMSep 29, 2025, 09:30 PMLong$858.01
Sep 26, 2025, 10:30 AMSep 26, 2025, 03:30 PMLong$1,559.26
Sep 25, 2025, 04:00 AMSep 25, 2025, 10:30 PMLong-$760.17
Sep 24, 2025, 01:00 AMSep 24, 2025, 01:30 PMLong-$2,930.39
Sep 23, 2025, 06:30 AMSep 23, 2025, 11:30 PMLong-$2,930.82
Sep 22, 2025, 08:30 AMSep 22, 2025, 09:30 PMLong$2,199.86
Sep 19, 2025, 11:30 AMSep 19, 2025, 03:30 PMLong$1,621.08
Sep 18, 2025, 05:30 AMSep 18, 2025, 10:30 AMLong-$2,548.48
Sep 18, 2025, 03:00 AMSep 18, 2025, 05:30 AMShort-$2,798.46
Sep 17, 2025, 11:00 AMSep 17, 2025, 03:00 PMLong-$129.09
Sep 16, 2025, 06:30 AMSep 16, 2025, 11:30 PMLong-$1,809.28
Sep 15, 2025, 11:30 AMSep 15, 2025, 09:30 PMLong$2,311.00
Sep 12, 2025, 02:30 AMSep 12, 2025, 03:30 PMLong-$568.52
Sep 11, 2025, 11:00 AMSep 11, 2025, 10:30 PMLong$1,071.68
Sep 10, 2025, 01:00 AMSep 11, 2025, 12:00 AMLong-$828.23
Sep 9, 2025, 06:30 AMSep 9, 2025, 11:30 PMLong-$1,918.39
Sep 8, 2025, 08:30 AMSep 8, 2025, 09:30 PMLong$1,991.88
Sep 5, 2025, 10:00 AMSep 5, 2025, 03:30 PMLong$1,272.42
Sep 5, 2025, 02:30 AMSep 5, 2025, 09:30 AMLong$2,092.69
Sep 4, 2025, 08:30 AMSep 4, 2025, 10:30 PMLong$753.13
Sep 3, 2025, 01:00 AMSep 4, 2025, 12:00 AMLong-$1,326.62
Sep 2, 2025, 06:30 AMSep 2, 2025, 09:00 PMLong$5,753.76
Sep 1, 2025, 10:00 AMSep 1, 2025, 09:30 PMLong$204.27
Aug 29, 2025, 11:30 AMAug 29, 2025, 03:30 PMLong$475.13
Aug 29, 2025, 09:30 AMAug 29, 2025, 11:00 AMLong$2,375.50
Aug 28, 2025, 03:30 AMAug 28, 2025, 09:00 PMLong$2,495.99
Aug 27, 2025, 03:00 AMAug 28, 2025, 12:00 AMLong$1,446.50
Aug 22, 2025, 11:00 AMAug 22, 2025, 03:30 PMLong$776.99
Aug 22, 2025, 09:00 AMAug 22, 2025, 11:00 AMShort-$4,282.50
Aug 21, 2025, 06:30 AMAug 21, 2025, 10:30 PMLong-$642.34
Aug 21, 2025, 02:30 AMAug 21, 2025, 06:30 AMShort-$312.37
Aug 20, 2025, 09:30 AMAug 21, 2025, 12:00 AMLong-$222.45
Aug 14, 2025, 02:30 AMAug 14, 2025, 01:00 PMShort$2,797.42
Aug 11, 2025, 03:30 AMAug 11, 2025, 05:00 PMShort$2,407.00
Aug 8, 2025, 03:00 AMAug 8, 2025, 02:30 PMLong-$3,674.37
Aug 7, 2025, 03:30 AMAug 7, 2025, 07:00 PMLong$3,005.82
Aug 5, 2025, 09:30 AMAug 5, 2025, 11:30 PMLong$1,026.75
Aug 4, 2025, 08:30 AMAug 4, 2025, 09:30 PMLong$876.69
Aug 1, 2025, 09:30 AMAug 1, 2025, 03:30 PMLong$537.33
Jul 31, 2025, 07:30 AMJul 31, 2025, 01:30 PMShort$8.31
Jul 31, 2025, 03:30 AMJul 31, 2025, 07:30 AMLong-$241.72
Jul 28, 2025, 09:00 AMJul 28, 2025, 05:00 PMShort$1,177.66
Jul 25, 2025, 07:30 AMJul 25, 2025, 03:30 PMShort$377.29
Jul 24, 2025, 03:00 AMJul 24, 2025, 01:30 PMShort$796.65
Jul 23, 2025, 01:00 AMJul 23, 2025, 12:30 PMLong-$3,134.30
Jul 22, 2025, 07:00 AMJul 22, 2025, 11:30 PMLong$3,845.79
Jul 21, 2025, 08:30 AMJul 21, 2025, 09:30 PMLong$2,446.22
Jul 18, 2025, 03:30 AMJul 18, 2025, 03:30 PMLong$897.08
Jul 17, 2025, 11:30 AMJul 17, 2025, 10:30 PMLong$217.30
Jul 17, 2025, 03:00 AMJul 17, 2025, 11:30 AMShort-$512.62
Jul 16, 2025, 12:30 PMJul 17, 2025, 12:00 AMLong-$542.83
Jul 14, 2025, 09:30 AMJul 14, 2025, 05:00 PMShort$417.01
Jul 11, 2025, 10:30 AMJul 11, 2025, 03:30 PMLong$606.79
Jul 11, 2025, 02:30 AMJul 11, 2025, 10:00 AMLong$1,837.02
Jul 10, 2025, 08:30 AMJul 10, 2025, 01:30 PMShort$437.60
Jul 10, 2025, 03:30 AMJul 10, 2025, 08:30 AMLong-$522.50
Jul 9, 2025, 07:00 PMJul 10, 2025, 12:00 AMLong-$232.41
Jul 7, 2025, 02:00 PMJul 7, 2025, 09:30 PMLong$77.27
Jul 7, 2025, 03:30 AMJul 7, 2025, 02:00 PMShort-$2,432.48
Jul 4, 2025, 02:30 AMJul 7, 2025, 03:30 AMLong-$3,082.55
Jul 3, 2025, 09:30 AMJul 3, 2025, 01:30 PMShort-$982.66
Jul 3, 2025, 03:30 AMJul 3, 2025, 09:30 AMLong-$3,792.94
Jul 2, 2025, 01:00 AMJul 3, 2025, 12:00 AMLong$767.06
Jul 1, 2025, 06:30 AMJul 1, 2025, 11:30 PMLong-$1,142.91
Jun 27, 2025, 07:30 AMJun 27, 2025, 03:30 PMShort$908.28
Jun 26, 2025, 08:30 AMJun 26, 2025, 01:30 PMShort$117.22
Jun 26, 2025, 05:30 AMJun 26, 2025, 08:30 AMLong-$1,582.95
Jun 24, 2025, 03:00 AMJun 24, 2025, 03:00 PMShort$507.45
Jun 23, 2025, 08:30 AMJun 23, 2025, 09:30 PMLong-$3,153.49
Jun 20, 2025, 09:30 AMJun 20, 2025, 03:30 PMShort-$2,293.29
Jun 19, 2025, 06:00 AMJun 19, 2025, 10:30 PMLong-$1,753.49
Jun 19, 2025, 03:00 AMJun 19, 2025, 06:00 AMShort-$2,403.43
Jun 17, 2025, 07:00 AMJun 17, 2025, 11:30 PMLong-$1,563.96
Jun 16, 2025, 03:30 AMJun 16, 2025, 05:00 PMShort$3,315.71
Jun 13, 2025, 02:30 AMJun 13, 2025, 03:30 PMLong$895.09
Jun 12, 2025, 10:30 AMJun 12, 2025, 09:30 PMLong$2,285.64
Jun 12, 2025, 06:30 AMJun 12, 2025, 10:00 AMLong$1,706.24
Jun 12, 2025, 03:30 AMJun 12, 2025, 04:30 AMLong-$2,903.49
Jun 11, 2025, 11:30 AMJun 12, 2025, 12:00 AMLong$3,516.60
Jun 10, 2025, 08:00 AMJun 10, 2025, 11:30 PMLong-$283.08
Jun 6, 2025, 10:30 AMJun 6, 2025, 03:30 PMShort$2,467.08
Jun 5, 2025, 08:00 AMJun 5, 2025, 11:00 AMLong-$2,124.06
Jun 5, 2025, 04:00 AMJun 5, 2025, 07:30 AMLong$2,745.93
Jun 4, 2025, 01:00 PMJun 5, 2025, 12:00 AMLong-$153.81
Jun 3, 2025, 09:30 AMJun 3, 2025, 11:30 PMLong$506.40
Jun 2, 2025, 08:30 AMJun 2, 2025, 09:30 PMLong$1,956.31
May 30, 2025, 10:30 AMMay 30, 2025, 03:30 PMShort-$1,782.06
May 29, 2025, 10:00 AMMay 29, 2025, 10:30 PMLong-$1,032.64
May 29, 2025, 04:30 AMMay 29, 2025, 09:30 AMLong$2,997.61
May 28, 2025, 02:00 AMMay 28, 2025, 06:30 PMLong-$2,422.34
May 27, 2025, 04:00 AMMay 27, 2025, 03:00 PMShort$317.53
May 26, 2025, 06:30 AMMay 26, 2025, 07:00 PMShort-$1,913.18
May 23, 2025, 09:00 AMMay 23, 2025, 03:30 PMLong$1,376.48
May 23, 2025, 02:30 AMMay 23, 2025, 08:30 AMLong$2,436.86
May 21, 2025, 01:00 AMMay 22, 2025, 12:00 AMLong$3,447.09
May 20, 2025, 02:00 PMMay 20, 2025, 11:30 PMLong$1,867.68
May 16, 2025, 07:30 AMMay 16, 2025, 03:30 PMShort-$1,160.12
May 15, 2025, 11:30 AMMay 15, 2025, 04:30 PMLong$2,519.14
May 15, 2025, 07:00 AMMay 15, 2025, 11:00 AMLong$2,899.69
May 15, 2025, 02:30 AMMay 15, 2025, 05:30 AMShort-$3,419.40
May 12, 2025, 10:30 AMMay 12, 2025, 05:00 PMShort$408.74
May 12, 2025, 07:30 AMMay 12, 2025, 10:00 AMShort-$3,100.96
May 12, 2025, 03:30 AMMay 12, 2025, 07:00 AMShort$6,288.59
May 9, 2025, 09:00 AMMay 9, 2025, 03:30 PMLong$416.75
May 7, 2025, 01:00 AMMay 8, 2025, 12:00 AMLong$1,185.60
May 6, 2025, 06:30 AMMay 6, 2025, 11:30 PMLong$635.69
May 5, 2025, 08:30 AMMay 5, 2025, 09:30 PMLong$1,626.97
May 2, 2025, 01:30 PMMay 2, 2025, 03:30 PMShort-$311.09
May 1, 2025, 09:00 AMMay 1, 2025, 01:30 PMShort-$90.98
May 1, 2025, 02:30 AMMay 1, 2025, 08:30 AMShort$3,089.00
Apr 28, 2025, 01:00 PMApr 28, 2025, 09:30 PMLong-$633.27
Apr 25, 2025, 07:30 AMApr 25, 2025, 03:30 PMShort$767.50
Apr 24, 2025, 03:30 AMApr 24, 2025, 07:00 PMLong$3,896.46
Apr 22, 2025, 06:30 AMApr 22, 2025, 10:30 AMLong-$3,655.40
Apr 21, 2025, 08:30 AMApr 21, 2025, 09:30 PMLong$1,945.05
Apr 16, 2025, 01:00 PMApr 17, 2025, 12:00 AMLong$626.55
Apr 16, 2025, 01:00 AMApr 16, 2025, 12:30 PMLong$5,187.28
Apr 11, 2025, 09:00 AMApr 11, 2025, 03:30 PMLong$838.62
Apr 11, 2025, 04:30 AMApr 11, 2025, 07:00 AMLong$1,528.79
Apr 10, 2025, 11:30 AMApr 10, 2025, 07:00 PMLong$2,479.86
Apr 10, 2025, 03:30 AMApr 10, 2025, 11:00 AMLong$2,290.56
Apr 9, 2025, 02:00 PMApr 9, 2025, 11:00 PMLong$5,011.52
Apr 9, 2025, 05:00 AMApr 9, 2025, 01:30 PMLong$4,471.83
Apr 4, 2025, 12:00 PMApr 4, 2025, 03:30 PMShort-$117.32
Apr 4, 2025, 09:30 AMApr 4, 2025, 11:30 AMShort$3,312.11
Apr 4, 2025, 07:30 AMApr 4, 2025, 08:00 AMLong$1,680.75
Apr 3, 2025, 11:00 AMApr 3, 2025, 02:00 PMLong-$2,809.13
Apr 3, 2025, 08:00 AMApr 3, 2025, 09:30 AMShort$1,581.47
Apr 2, 2025, 04:30 AMApr 3, 2025, 12:00 AMLong$1,770.30
Mar 31, 2025, 08:30 AMMar 31, 2025, 09:30 PMLong$940.45
Mar 28, 2025, 02:30 AMMar 28, 2025, 03:30 PMLong-$578.72
Mar 27, 2025, 12:00 PMMar 27, 2025, 10:30 PMLong$1,691.45
Mar 27, 2025, 04:00 AMMar 27, 2025, 11:30 AMLong$2,901.88
Mar 25, 2025, 06:30 AMMar 25, 2025, 11:30 PMLong$12.42
Mar 21, 2025, 10:30 AMMar 21, 2025, 03:30 PMShort-$1,417.37
Mar 20, 2025, 11:30 AMMar 20, 2025, 10:30 PMLong-$507.95
Mar 19, 2025, 02:00 AMMar 20, 2025, 12:00 AMLong$1,141.96
Mar 18, 2025, 06:30 AMMar 18, 2025, 11:30 PMLong$1,032.27
Mar 14, 2025, 05:00 AMMar 14, 2025, 03:30 PMLong-$1,317.02
Mar 13, 2025, 12:00 PMMar 13, 2025, 10:30 PMLong$1,743.14
Mar 13, 2025, 05:00 AMMar 13, 2025, 11:30 AMLong$2,843.65
Mar 12, 2025, 02:00 PMMar 13, 2025, 12:00 AMLong$643.99
Mar 11, 2025, 06:30 AMMar 11, 2025, 11:30 PMLong$424.59
Mar 10, 2025, 10:00 AMMar 10, 2025, 05:00 PMShort$1,494.99
Mar 7, 2025, 02:30 AMMar 7, 2025, 03:30 PMLong-$785.36
Mar 6, 2025, 10:30 AMMar 6, 2025, 10:30 PMLong-$955.41
Mar 6, 2025, 04:30 AMMar 6, 2025, 10:30 AMShort-$1,195.39
Mar 4, 2025, 07:30 AMMar 4, 2025, 11:30 PMLong-$1,245.53
Feb 28, 2025, 08:30 AMFeb 28, 2025, 03:30 PMShort$935.69
Feb 27, 2025, 02:30 AMFeb 27, 2025, 01:30 PMShort$1,054.97
Feb 24, 2025, 09:30 AMFeb 24, 2025, 09:30 PMLong-$626.39
Feb 20, 2025, 12:00 PMFeb 20, 2025, 10:30 PMLong-$726.16
Feb 20, 2025, 03:30 AMFeb 20, 2025, 10:00 AMLong-$2,276.15
Feb 19, 2025, 01:00 AMFeb 20, 2025, 12:00 AMLong$1,163.94
Feb 18, 2025, 10:30 AMFeb 18, 2025, 11:30 PMLong$74.06
Feb 14, 2025, 09:30 AMFeb 14, 2025, 02:30 PMShort$4,254.60
Feb 14, 2025, 02:30 AMFeb 14, 2025, 09:30 AMLong-$2,106.03
Feb 13, 2025, 03:30 AMFeb 13, 2025, 10:30 PMLong$1,454.01
Feb 12, 2025, 10:00 AMFeb 13, 2025, 12:00 AMLong$2,164.30
Feb 11, 2025, 11:30 AMFeb 11, 2025, 11:30 PMLong-$1,875.50
Feb 10, 2025, 08:30 AMFeb 10, 2025, 09:30 PMLong$2,944.10
Feb 7, 2025, 04:30 AMFeb 7, 2025, 03:30 PMLong-$614.77
Feb 6, 2025, 07:30 AMFeb 6, 2025, 10:30 AMLong-$2,754.53
Feb 5, 2025, 01:00 AMFeb 6, 2025, 12:00 AMLong$175.25
Feb 4, 2025, 08:00 AMFeb 4, 2025, 11:30 PMLong$3,685.70
Feb 3, 2025, 08:30 AMFeb 3, 2025, 09:30 PMLong$865.93
Jan 31, 2025, 02:00 PMJan 31, 2025, 03:30 PMShort$616.34
Jan 31, 2025, 10:30 AMJan 31, 2025, 02:00 PMLong-$2,173.94
Jan 30, 2025, 11:30 AMJan 30, 2025, 10:30 PMLong-$184.00
Jan 30, 2025, 04:30 AMJan 30, 2025, 11:00 AMLong$2,616.44
Jan 29, 2025, 01:00 AMJan 30, 2025, 12:00 AMLong$117.01
Jan 28, 2025, 06:30 AMJan 28, 2025, 11:30 PMLong$2,247.26
Jan 27, 2025, 03:30 AMJan 27, 2025, 05:00 PMShort$777.44
Jan 24, 2025, 02:30 AMJan 24, 2025, 03:30 PMLong$186.82
Jan 23, 2025, 12:00 PMJan 23, 2025, 10:30 PMLong$2,277.05
Jan 22, 2025, 01:00 AMJan 23, 2025, 12:00 AMLong-$752.87
Jan 21, 2025, 08:00 AMJan 21, 2025, 11:30 PMLong$2,877.40
Jan 20, 2025, 10:00 AMJan 20, 2025, 07:00 PMShort$237.77
Jan 17, 2025, 10:30 AMJan 17, 2025, 03:30 PMLong-$342.44
Jan 16, 2025, 11:30 AMJan 16, 2025, 10:30 PMLong-$632.55
Jan 16, 2025, 03:30 AMJan 16, 2025, 11:00 AMLong$2,167.67
Jan 15, 2025, 03:00 AMJan 16, 2025, 12:00 AMLong$2,808.17
Jan 14, 2025, 11:00 AMJan 14, 2025, 11:30 PMLong$638.68
Jan 13, 2025, 08:00 AMJan 13, 2025, 05:00 PMShort$588.75
Jan 10, 2025, 10:30 AMJan 10, 2025, 03:30 PMLong-$731.96
Jan 10, 2025, 02:30 AMJan 10, 2025, 10:00 AMLong$2,558.12
Jan 8, 2025, 10:30 AMJan 9, 2025, 12:00 AMLong-$241.09
Jan 6, 2025, 03:30 AMJan 6, 2025, 05:00 PMShort-$930.42
Jan 3, 2025, 10:30 AMJan 3, 2025, 03:30 PMShort$769.29
Jan 2, 2025, 12:30 PMJan 2, 2025, 10:30 PMLong$308.94
Jan 2, 2025, 03:30 AMJan 2, 2025, 12:00 PMLong$2,159.25
Jan 1, 2025, 07:00 PMJan 2, 2025, 12:00 AMLong$549.61
Dec 30, 2024, 03:30 AMDec 30, 2024, 05:00 PMShort$629.93
Dec 27, 2024, 09:00 AMDec 27, 2024, 03:30 PMShort-$140.28
Dec 26, 2024, 04:00 AMDec 26, 2024, 10:30 PMLong$879.51
Dec 26, 2024, 03:00 AMDec 26, 2024, 04:00 AMShort-$290.38
Dec 23, 2024, 06:30 AMDec 23, 2024, 05:00 PMShort$519.82
Dec 20, 2024, 11:30 AMDec 20, 2024, 03:30 PMLong-$500.56
Dec 19, 2024, 08:00 AMDec 19, 2024, 11:30 AMShort$2,350.14
Dec 19, 2024, 03:30 AMDec 19, 2024, 08:00 AMLong-$360.13
Dec 13, 2024, 07:30 AMDec 13, 2024, 03:30 PMShort$1,178.85
Total: 256 completed trades