Analyze return correlations between trading systems to understand diversification benefits
| System | System 1Amber | System 2Coral | System 3Emerald | System 4Ruby | System 5Garnet | System 6Sapphire | System 7Jade | System 8Peridot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System 1 Amber | 1.000 | 0.365 | 0.455 | 0.262 | 0.235 | 0.387 | 0.363 | 0.282 |
System 2 Coral | 0.365 | 1.000 | 0.317 | 0.406 | 0.108 | 0.400 | 0.408 | 0.178 |
System 3 Emerald | 0.455 | 0.317 | 1.000 | 0.375 | 0.431 | 0.485 | 0.344 | 0.397 |
System 4 Ruby | 0.262 | 0.406 | 0.375 | 1.000 | 0.194 | 0.401 | 0.376 | 0.144 |
System 5 Garnet | 0.235 | 0.108 | 0.431 | 0.194 | 1.000 | 0.260 | 0.286 | 0.397 |
System 6 Sapphire | 0.387 | 0.400 | 0.485 | 0.401 | 0.260 | 1.000 | 0.447 | 0.223 |
System 7 Jade | 0.363 | 0.408 | 0.344 | 0.376 | 0.286 | 0.447 | 1.000 | 0.256 |
System 8 Peridot | 0.282 | 0.178 | 0.397 | 0.144 | 0.397 | 0.223 | 0.256 | 1.000 |
Most diversified system pairs
Most similar system pairs
Average correlation of 0.328 indicates good diversification across the portfolio.
Low correlations mean systems are trading independently, which reduces portfolio drawdown while maintaining returns.
Higher correlations between some systems (particularly those trading the same instrument) are expected and still contribute to overall portfolio stability.